2018防灾科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年防灾科技学院在各省的录取分数线详情
序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 |
1 | 甘肃 | 二批 | 理科 | 444 | 426 | 68 | 408 |
二批 | 文科 | 489 | 473 | 15 | 458 | ||
2 | 河南 | 二批 | 理科 | 478 | 443 | 138 | 342 |
二批 | 文科 | 508 | 489 | 33 | 389 | ||
3 | 吉林 | 二批 | 理科 | 479 | 381 | 33 | 379 |
二批 | 文科 | 508 | 462 | 12 | 528 | ||
4 | 新疆 | 二批 | 理科 | 416 | 407 | 9 | 333 |
5 | 湖北 | 二批 | 理科 | 520 | 436 | 29 | 345 |
6 | 青海 | 二批 | 理科 | 368 | 356 | 4 | 356 |
1 | 浙江 | 二批 | 理科 | 553 | 522 | 60 | 480 |
2 | 宁夏 | 二批 | 理科 | 415 | 403 | 5 | 408 |
3 | 广西 | 二批 | 理科 | 410 | 318 | 66 | 318 |
二批 | 文科 | 475 | 433 | 16 | 387 | ||
4 | 贵州 | 二批 | 理科 | 438 | 400 | 76 | 361 |
二批 | 文科 | 529 | 498 | 16 | 453 | ||
5 | 安徽 | 二批 | 理科 | 477 | 463 | 106 | 413 |
二批 | 文科 | 508 | 491 | 24 | 440 | ||
6 | 四川 | 二批 | 理科 | 512 | 481 | 81 | 436 |
二批 | 文科 | 535 | 518 | 16 | 470 | ||
7 | 黑龙江 | 二批 | 理科 | 438 | 414 | 50 | 335 |
二批 | 文科 | 4 | 476 | 11 | 401 | ||
8 | 福建 | 二批 | 理科 | 472 | 446 | 23 | 395 |
二批 | 文科 | 495 | 476 | 11 | 401 | ||
9 | 重庆 | 二批 | 理科 | 481 | 436 | 49 | 395 |
10 | 南疆 | 二批 | 理科 | 394 | 394 | 1 | |
11 | 陕西 | 二批 | 理科 | 444 | 419 | 43 | 397 |
二批 | 文科 | 491 | 474 | 11 | 451 | ||
12 | 云南 | 二批 | 理科 | 491 | 449 | 82 | 410 |
二批 | 文科 | 548 | 515 | 17 | 465 | ||
13 | 江西 | 二批 | 理科 | 501 | 431 | 62 | 422 |
二批 | 文科 | 524 | 507 | 18 | 458 | ||
1 | 广东 | 二批 | 理科 | 452 | 420 | 56 | 402 |
1 | 内蒙古 | 二批 | 理科 | 462 | 388 | 72 | 328 |
二批 | 文科 | 479 | 437 | 13 | 375 | ||
2 | 江苏 | 二批 | 理科 | 324 | 304 | 44 | 269 |
二批 | 文科 | 315 | 307 | 14 | 281 | ||
3 | 新疆 | 二批 | 理科 | 463 | 284 | 5 | 333 |
二批 | 文科 | 382 | 382 | 1 | 465 | ||
2 | 西藏 | 二批 | 理科 | 268 | 238 | 4 | |
二批 | 文科 | 298 | 267 | 2 | |||
2 | 河北 | 二批 | 理科 | 511 | 463 | 276 | 326 |
二批 | 文科 | 524 | 505 | 69 | 395 | ||
2 | 湖南 | 二批 | 理科 | 475 | 443 | 68 | 424 |
二批 | 文科 | 510 | 493 | 21 | 485 | ||
1 | 北京 | 二批 | 理科 | 513 | 480 | 25 | 439 |
二批 | 文科 | 496 | 493 | 11 | 468 | ||
1 | 山东 | 二批 | 理科 | 521 | 470 | 70 | 433 |
2 | 天津 | 二批 | 理科 | 472 | 446 | 23 | 395 |
二批 | 文科 | 495 | 476 | 11 | 401 | ||
1 | 海南 | 二批 | 562 | 547 | 4 | 539 |
防灾科技学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 486 | 483 | 481 | 二批 |
地球物理学 | 2017 | 488 | 479 | 471 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 482 | 479 | 477 | 二批 |
金融学 | 2017 | 489 | 479 | 474 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 483 | 478 | 474 | 二批 |
勘查技术与工程 | 2017 | 511 | 477 | 467 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 499 | 477 | 466 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 488 | 476 | 472 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 492 | 476 | 472 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 494 | 475 | 470 | 二批 |
广告学 | 2017 | 475 | 474 | 473 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 487 | 472 | 467 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 477 | 470 | 468 | 二批 |
地理工学 | 2017 | 474 | 470 | 468 | 二批 |
地下水科学与工程 | 2017 | 484 | 470 | 467 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 473 | 469 | 467 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 473 | 469 | 467 | 二批 |
测绘工程 | 2017 | 492 | 468 | 464 | 二批 |
资源勘查工程 | 2017 | 482 | 466 | 463 | 二批 |
城地下空间工程 | 2017 | 476 | 466 | 463 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 481 | 466 | 463 | 二批 |
地质学 | 2017 | 467 | 466 | 466 | 二批 |
地质工程 | 2017 | 470 | 464 | 463 | 二批 |
防灾科技学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
工商管理 | 2017 | 513 | 510 | 509 | 二批 |
广告学 | 2017 | 512 | 509 | 508 | 二批 |
英语 | 2017 | 513 | 508 | 506 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 514 | 507 | 505 | 二批 |