若按校友会版排行榜看,北京交通大学海滨学院2018年全国排名第58位;2017年全国排名第52位;2016年全国排名第55位;2017年全国排名第78位;全国排名第89位;2013年全国排名第72位。以下是北京交通大学海滨学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 58 | 北京交通大学海滨学院 | 4 | 河北 |
| 应用型 | 中国高水平独立学院 |
2017 | 52 | 北京交通大学海滨学院 | 3 | 河北 | 理工 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
2016 | 55 | 北京交通大学海滨学院 | 3 | 河北 |
| 应用型 | 中国知名独立学院 |
2015 | 78 | 北京交通大学海滨学院 | 2 | 河北 | 理工 | 应用型 | 区域高水平独立学院 |
2014 | 89 | 北京交通大学海滨学院 | 1 | 河北 |
| 应用型 | 中国区域知名独立学院 |
2013 | 72 | 北京交通大学海滨学院 |
| 河北 |
|
|
|
若按金平果版排行榜看,北京交通大学海滨学院2018年全国独立学院排名第26位;2017年全国独立学院排名第15位;2016年全国独立学院排名第5位;2017年全国独立学院排名第5位;全国独立学院排名第16位。以下是北京交通大学海滨学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 26 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 4 |
2017 | 15 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 1 |
2016 | 5 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 1 |
2015 | 5 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 2 |
2014 | 16 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 3 |
2008-2017北京交通大学海滨学院历年录取分数线【河北理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 491 | 396 | 383 | 326 | 二批 |
2015 | 521 | -- | 401 | 335 | 三批 |
2014 | -- | 433 | -- | 326 | 三批 |
2013 | 525 | 405 | -- | 324 | 三批 |
2012 | 531 | 450 | -- | 340 | 三批 |
2011 | 543 | 452 | -- | 390 | 三批 |
2010 | 548 | 441 | -- | 396 | 三批 |
2009 | 554 | 455 | -- | 432 | 三批 |
2008 | 523 | 461 | -- | 422 | 三批 |
2008-2017北京交通大学海滨学院历年录取分数线【河北文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
2017 | 514 | 439 | 445 | 395 | 50 | 本科二批 |
2015 | -- | 458 | -- | 404 | -- | 本科三批 |
2014 | -- | -- | 474 | 415 | 59 | 本科三批 |
2013 | 514 | -- | 465 | 414 | 51 | 本科三批 |
2012 | 529 | -- | 477 | 425 | 52 | 本科三批 |
2011 | 531 | -- | 485 | 441 | 44 | 本科三批 |
2010 | 525 | -- | 467 | 423 | 44 | 本科三批 |
2009 | 512 | -- | 468 | 435 | 33 | 本科三批 |
2008 | 510 | -- | 484 | 430 | 54 | 本科三批 |
北京交通大学海滨学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
交通运输 | 440 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 437 | 理科 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 437 | 理科 | 二批 |
资源循环科学与工程 | 435 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 434 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 434 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 434 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 434 | 理科 | 二批 |
自动化 | 433 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 433 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 433 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 433 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 433 | 理科 | 二批 |
机械类 | 432 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 432 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 432 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 432 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 432 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 431 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 431 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 429 | 理科 | 二批 |
北京交通大学海滨学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
物流管理 | 467 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 467 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 465 | 文科 | 二批 |
英语 | 464 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 464 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 463 | 文科 | 二批 |