2018燕山大学里仁学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017燕山大学里仁学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 录取批次控制线 | 录取最低分 | ||
文史类 | 理工类 | 文史 | 理工 | ||
浙江 | 本科批 | 359 | 506 | ||
山东 | 本科批 | 483 | 433 | 498 | 452 |
内蒙古 | 本二批 | 375 | 328 | 419 | 384 |
北京 | 本二批 | 468 | 439 | 483 | 479 |
江苏 | 本二批 | 281 | 269 | 287 | 300 |
广东 | 本二批 | 418 | 360 | 452 | 391 |
河北 | 本二批 | 395 | 326 | 481 | 443 |
河南 | 本二批 | 389 | 342 | 459 | 422 |
江西 | 本二批A | 458 | 422 | 476 | 446 |
安徽 | 本二批 | 440 | 413 | 473 | 442 |
湖北 | 本二批 | 406 | 345 | 474 | 401 |
四川 | 本二批 | 470 | 436 | 499 | 462 |
天津 | 本二批B | 401 | 395 | 448 | 418 |
福建 | 本二批 | 380 | 333 | 408 | 359 |
重庆 | 本二批 | 436 | 395 | 450 | 416 |
辽宁 | 本二批 | 428 | 350 | 483 | 411 |
新疆 | 本二批 | 375 | 333 | 419 | 381 |
湖南 | 本三批 | 441 | 383 | 480 | 411 |
陕西 | 本三批 | 334 | 301 | 459 | 399 |
青海 | 本三批 | 382 | 328 | 421 | 355 |
黑龙江 | 本三批A | 291 | 264 | 420 | 367 |
山西 | 本二批C | 335 | 290 | 451 | 390 |
吉林 | 本三批 | 286 | 260 | 412 | 374 |
燕山大学里仁学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 489 | 471 | 461 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 503 | 466 | 457 | 二批 |
会计学 | 2017 | 484 | 464 | 453 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 502 | 463 | 453 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 497 | 460 | 453 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 468 | 457 | 450 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 472 | 454 | 447 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 468 | 453 | 448 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 462 | 452 | 447 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 493 | 452 | 446 | 二批 |
自动化 | 2017 | 463 | 450 | 446 | 二批 |
电子科学与技术 | 2017 | 464 | 449 | 446 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 464 | 448 | 445 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 470 | 448 | 443 | 二批 |
工业工程 | 2017 | 482 | 447 | 444 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2017 | 455 | 445 | 443 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 468 | 444 | 443 | 二批 |
燕山大学里仁学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 513 | 501 | 494 | 二批 |
英语 | 2017 | 502 | 493 | 485 | 二批 |
法学 | 2017 | 510 | 491 | 484 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 501 | 487 | 483 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 492 | 484 | 482 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 491 | 483 | 481 | 二批 |