2018凯里学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年凯里学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 377 |
2 | 广东 | 二本 | 理科 | 395 |
3 | 贵州 | 二本 | 理科 | 388 |
4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 398 |
5 | 海南 | 本科A | 理科 | 549 |
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 419 |
7 | 湖北 | 二本 | 理科 | 389 |
8 | 江西 | 二本 | 理科 | 425 |
9 | 山东 | 本科 | 理科 | 459 |
10 | 四川 | 二本 | 理科 | 474 |
11 | 云南 | 二本 | 理科 | 443 |
12 | 重庆 | 二本 | 理科 | 446 |
文科分数线 | ||||
1 | 福建 | 二本 | 文科 | 430 |
2 | 广东 | 二本 | 文科 | 449 |
3 | 广东 | 一本 | 文科 | 449 |
4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 487 |
5 | 贵州 | 二本 | 文科 | 501 |
6 | 海南 | 本科A | 文科 | 596 |
7 | 河南 | 二本 | 文科 | 459 |
8 | 江西 | 二本 | 文科 | 473 |
9 | 四川 | 二本 | 文科 | 506 |
10 | 云南 | 二本 | 文科 | 506 |
凯里学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
电子商务 | 2017 | 425 | -- | 399 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 416 | -- | 399 | 二批 |
旅游管理类 | 2017 | 433 | -- | 398 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 425 | -- | 398 | 二批 |
体育教育(师范) | 2017 | 319 | -- | 290 | 二批 |
地理科学(师范) | 2017 | 430 | -- | 399 | 二批 |
教育学类(师范) | 2017 | 422 | -- | 400 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 448 | -- | 417 | 二批 |
社会体育指导与管理(师范) | 2017 | 302 | -- | 289 | 二批 |
植物保护(民族班) | 2017 | 406 | -- | 388 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2017 | 451 | -- | 404 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 428 | -- | 398 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 426 | -- | 399 | 二批 |
信息工程 | 2017 | 415 | -- | 399 | 二批 |
生物科学(师范) | 2017 | 436 | -- | 409 | 二批 |
物联网工程(民族班) | 2017 | 402 | -- | 389 | 二批 |
植物保护 | 2017 | 412 | -- | 399 | 二批 |
经济学 | 2017 | 434 | -- | 412 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 426 | -- | 400 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 425 | -- | 399 | 二批 |
化学(师范) | 2017 | 431 | -- | 406 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 436 | -- | 399 | 二批 |
物理学(师范) | 2017 | 460 | -- | 400 | 二批 |
计算机科学与技术(师范) | 2017 | 434 | -- | 399 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 417 | -- | 398 | 二批 |
资源环境科学 | 2017 | 412 | -- | 398 | 二批 |
材料化学 | 2017 | 426 | -- | 399 | 二批 |
园艺 | 2017 | 426 | -- | 399 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 438 | -- | 415 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 429 | -- | 403 | 二批 |
农林经济管理 | 2017 | 415 | -- | 399 | 二批 |
移动通信技术 | 2017 | 393 | -- | 357 | 专科批 |
会计 | 2017 | 382 | -- | 360 | 专科批 |
学前教育(师范) | 2017 | 371 | -- | 358 | 专科批 |
建筑工程技术 | 2017 | 374 | -- | 357 | 专科批 |
移动通信技术 | 2017 | 393 | 375 | 357 | 二批 |
会计 | 2017 | 382 | 371 | 360 | 二批 |
建筑工程技术 | 2017 | 374 | 366 | 357 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | 371 | 364 | 358 | 二批 |
凯里学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
思想政治教育(师范) | 2017 | 526 | -- | 502 | 二批 |
历史学(师范) | 2017 | 516 | -- | 502 | 二批 |
民族学 | 2017 | 521 | -- | 501 | 二批 |
音乐学(师范) | 2017 | 232 | -- | 133 | 二批 |
秘书学(民族班) | 2017 | 525 | -- | 487 | 二批 |
经济学 | 2017 | 529 | -- | 505 | 二批 |
旅游管理类 | 2017 | 517 | -- | 495 | 二批 |
舞蹈学(师范) | 2017 | 198 | -- | 143 | 二批 |
教育学类(师范) | 2017 | 523 | -- | 501 | 二批 |
社会工作(民族班) | 2017 | 492 | -- | 487 | 二批 |
音乐表演(师范) | 2017 | 234 | -- | 176 | 二批 |
汉语言文学教育(师范) | 2017 | 543 | -- | 507 | 二批 |
教育学类(民族班) | 2017 | 512 | -- | 491 | 二批 |
体育教育(师范) | 2017 | 359 | -- | 336 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 523 | -- | 506 | 二批 |
社会体育指导与管理(师范) | 2017 | 343 | -- | 333 | 二批 |
民族学(民族班) | 2017 | 509 | -- | 487 | 二批 |
农林经济管理 | 2017 | 509 | -- | 502 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 532 | -- | 506 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | 471 | -- | 451 | 专科批 |
保险 | 2017 | 461 | -- | 450 | 专科批 |
会计 | 2017 | 486 | -- | 450 | 专科批 |
会计 | 2017 | 486 | 468 | 450 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | 471 | 461 | 451 | 二批 |
保险 | 2017 | 461 | 456 | 450 | 二批 |