2018兴义民族师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年兴义民族师范学院录取分数线,供大家参考
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 473 | 416 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 484 | 453 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 423 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 438 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 458 | 451 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 359 | 346 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 445 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 442 | 439 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 447 | 447 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 548 | 543 |
贵州 | 理科 | 专科一批 | 291 | 200 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 391 | 365 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 333 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 435 | 435 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | 394 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 483 | 435 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 480 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 460 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 460 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 489 | 474 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 450 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 476 | 476 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 459 | 458 |
海南 | 文科 | 本科二批 | 592 | 577 |
贵州 | 文科 | 专科一批 | 385 | 200 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 491 | 457 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 455 | 400 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 456 | 455 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 429 | 415 |
兴义民族师范学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 442 | 420 | 399 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 415 | 408 | 400 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 413 | 406 | 398 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 412 | 403 | 394 | 二批 |
物理学 | 2017 | 413 | 402 | 391 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 410 | 402 | 394 | 二批 |
化学 | 2017 | 410 | 402 | 393 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 409 | 400 | 390 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 410 | 400 | 391 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 412 | 398 | 385 | 二批 |
翻译 | 2017 | 411 | 396 | 382 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 401 | 395 | 389 | 二批 |
电子科学与技术 | 2017 | 399 | 394 | 389 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 409 | 394 | 380 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 400 | 394 | 389 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 395 | 392 | 390 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 399 | 391 | 383 | 二批 |
统计学 | 2017 | 399 | 390 | 380 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 397 | 390 | 384 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 399 | 390 | 381 | 二批 |
应用生物科学 | 2017 | 396 | 390 | 384 | 二批 |
兴义民族师范学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学(文秘方向) | 2017 | 518 | 504 | 491 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 512 | 502 | 493 | 二批 |
英语 | 2017 | 509 | 501 | 493 | 二批 |
历史学 | 2017 | 509 | 500 | 492 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 509 | 500 | 492 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 504 | 498 | 491 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 505 | 498 | 491 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 509 | 496 | 482 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 502 | 496 | 491 | 二批 |
政治学与行政学 | 2017 | 500 | 496 | 491 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 495 | 494 | 492 | 二批 |
翻译 | 2017 | 497 | 494 | 491 | 二批 |