2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017贵州师范学院各省录取分数线
2017年贵州省录取分数线 |
|
|
|
|
|
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
提前批本科 | 体育(文) | 体育教育 | 357.09730000 | 344.09418000 | 315 |
体育(理) | 体育教育 | 311.09671000 | 295.09257000 | 273 |
|
体育(文) | 休闲体育 | 353.09667000 | 343.09378000 | 315 |
|
体育(理) | 休闲体育 | 307.09602000 | 295.09221000 | 273 |
|
艺术综合 | 广播电视编导 | 237.00000000 | 221.33000000 | 206 |
|
艺术综合 | 音乐学 | 235.99000000 | 213.39000000 | 130 |
|
艺术综合 | 舞蹈学(社会舞蹈教育) | 197.33000000 | 185.33000000 | 126 |
|
艺术综合 | 舞蹈学 | 219.67000000 | 190.00000000 | 126 |
|
艺术综合 | 美术学 | 240.99099555 | 228.32098087 | 180 |
|
艺术综合 | 产品设计 | 231.99098719 | 225.00097513 | 180 |
|
艺术综合 | 数字媒体艺术 | 234.32099026 | 225.00097511 | 180 |
|
国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 560.09924130 | 526.09850360 | 545 |
学前教育 | 528.09849780 | 527.09847180 | 545 |
|
|
理工 | 学前教育 | 488.09752850 | 456.09593490 | 456 |
|
地方专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 557.09917690 | 535.09868430 | 545 |
理工 | 学前教育 | 463.09634110 | 423.09374260 | 456 |
|
本科第一批 | 文史 | 汉语言文学 | 564.09930560 | 535.09868630 | 545 |
学前教育 | 559.09922100 | 533.09864460 | 545 |
|
|
理工 | 学前教育 | 473.09689220 | 472.09680930 | 456 |
|
民族班 | 艺术综合 | 数字媒体艺术 | 239.99000000 | 226.66000000 | 180 |
艺术综合 | 舞蹈学 | 193.67000000 | 179.67000000 | 126 |
|
艺术综合 | 音乐学 | 224.19000000 | 207.01000000 | 130 |
|
体育(文) | 体育教育 | 346.09466000 | 342.09326000 | 315 |
|
体育(理) | 体育教育 | 299.09362000 | 287.08874000 | 273 |
|
文史 | 经济学 | 523.09834210 | 511.09791810 | 453 |
|
思想政治教育 | 520.09822490 | 511.09793280 |
|
|
|
汉语国际教育 | 514.09805060 | 511.09792770 |
|
|
|
英语 | 521.09827290 | 513.09800620 |
|
|
|
英语(旅游英语) | 513.09798650 | 510.09790350 |
|
|
|
历史学 | 523.09833350 | 510.09790650 |
|
|
|
地理科学 | 517.09815370 | 515.09805450 |
|
|
|
档案学 | 512.09796600 | 510.09788450 |
|
|
|
旅游管理 | 523.09833480 | 510.09790250 |
|
|
|
理工 | 经济学 | 433.00000000 | 424.00000000 | 361 |
|
英语 | 450.00000000 | 434.00000000 |
|
|
|
英语(旅游英语) | 424.00000000 | 423.00000000 |
|
|
|
数学与应用数学 | 451.00000000 | 426.00000000 |
|
|
|
物理学 | 434.00000000 | 424.00000000 |
|
|
|
化学 | 439.00000000 | 430.00000000 |
|
|
|
应用化学 | 424.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
应用生物科学 | 424.00000000 | 421.00000000 |
|
|
|
生物科学 | 439.00000000 | 429.00000000 |
|
|
|
电子信息科学与技术 | 431.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
档案学 | 433.00000000 | 421.00000000 |
|
|
|
旅游管理 | 426.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
地理科学 | 435.00000000 | 424.00000000 |
|
|
|
本科第二批 | 理工 | 信用管理 | 443.00000000 | 422.00000000 | 361 |
经济学 | 449.00000000 | 424.00000000 |
|
|
|
特殊教育 | 442.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
英语 | 480.00000000 | 444.00000000 |
|
|
|
英语(旅游英语) | 451.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
翻译 | 447.00000000 | 425.00000000 |
|
|
|
数学与应用数学 | 471.00000000 | 444.00000000 |
|
|
|
物理学 | 460.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
物理学(计算物理) | 444.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
化学 | 465.00000000 | 437.00000000 |
|
|
|
应用化学 | 442.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
地理科学 | 446.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
生物科学 | 456.00000000 | 426.00000000 |
|
|
|
材料科学与工程 | 451.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
应用心理学 | 435.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
统计学 | 444.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
光电信息科学与工程 | 441.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
信息工程 | 455.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
电子信息科学与技术 | 458.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
计算机科学与技术 | 452.00000000 | 423.00000000 |
|
|
|
计算机科学与技术(大数据技术与应用) | 443.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
物联网工程 | 444.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
应用生物科学 | 439.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
农业资源与环境 | 451.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
文化产业管理 | 442.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
土地资源管理 | 440.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
档案学 | 438.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
旅游管理 | 442.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
自然地理与资源环境 | 441.00000000 | 422.00000000 |
|
|
|
少数民族预科 | 416.09316710 | 386.09059080 |
|
|
|
文史 | 经济学 | 532.00000000 | 516.09811530 | 453 |
|
信用管理 | 524.09838410 | 516.09810630 |
|
|
|
思想政治教育 | 539.09878970 | 520.09825830 |
|
|
|
特殊教育 | 525.09839320 | 516.09809970 |
|
|
|
汉语国际教育 | 542.09887250 | 521.09864900 |
|
|
|
英语 | 544.09892480 | 526.09844720 |
|
|
|
英语(旅游英语) | 532.09860300 | 518.09817950 |
|
|
|
翻译 | 536.09871040 | 517.09813370 |
|
|
|
广播电视学 | 526.09843030 | 516.09809870 |
|
|
|
历史学 | 544.09891630 | 516.09810110 |
|
|
|
地理科学 | 534.00000000 | 521.09827360 |
|
|
|
应用心理学 | 530.09857010 | 516.09809970 |
|
|
|
文化产业管理 | 527.09847810 | 516.09810410 |
|
|
|
档案学 | 521.09826450 | 516.09811420 |
|
|
|
旅游管理 | 526.09842300 | 516.09811230 |
|
|
|
自然地理与资源环境 | 533.09865100 | 516.09811250 |
|
|
|
少数民族预科 | 501.09753320 | 483.09670750 |
|
|
|
贵州师范学院各专业录取分数线【贵州理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
土木工程 | 2017 | 482 | 464 | 456 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 479 | 463 | 456 | 一批 |
水利水电工程 | 2017 | 475 | 463 | 456 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 492 | 461 | 456 | 一批 |
工程管理 | 2017 | 491 | 461 | 456 | 一批 |
环境工程 | 2017 | 481 | 432 | 421 | 二批 |
数据科学与大数据技术 | 2017 | 477 | 427 | 414 | 二批 |
自动化 | 2017 | 446 | 423 | 415 | 二批 |
交通工程 | 2017 | 444 | 421 | 413 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2017 | 451 | 417 | 406 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 448 | 415 | 406 | 二批 |
应用统计学 | 2017 | 437 | 415 | 408 | 二批 |
资源勘查工程 | 2017 | 441 | 415 | 406 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 448 | 415 | 409 | 二批 |
生物制药 | 2017 | 438 | 414 | 406 | 二批 |
新能源材料与器件 | 2017 | 442 | 413 | 406 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 432 | 413 | 406 | 二批 |
飞行器制造工程 | 2017 | 442 | 413 | 406 | 二批 |
采矿工程 | 2017 | 440 | 413 | 406 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 445 | 412 | 406 | 二批 |
材料科学与工程 | 2017 | 435 | 412 | 406 | 二批 |
酿酒工程 | 2017 | 429 | 411 | 406 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 430 | 404 | 396 | 二批 |
贵州师范学院各专业录取分数线【贵州文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
体育教育 | 2016 | 363 | -- | 339 | 文科 | 提前 |
汉语言文学 | 2016 | 576 | 545 | 543 | 文科 | 一批 |
学前教育 | 2016 | 533 | 532 | 532 | 文科 | 一批 |
地理科学 | 2016 | 547 | 525 | 525 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 547 | 524 | 524 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 534 | 520 | 520 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 534 | 518 | 518 | 文科 | 二批 |
翻译 | 2016 | 525 | 515 | 515 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 535 | 515 | 515 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 2016 | 527 | 514 | 514 | 文科 | 二批 |
特殊教育 | 2016 | 526 | 514 | 514 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 535 | 514 | 514 | 文科 | 二批 |
档案学 | 2016 | 542 | 514 | 514 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 524 | 514 | 514 | 文科 | 二批 |
信用管理 | 2016 | 532 | 514 | 514 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 542 | 514 | 514 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 524 | 514 | 514 | 文科 | 二批 |