2018百色学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年百色学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 374 |
2 | 广西 | 二本 | 理科 | 371 |
3 | 海南 | 本科A | 理科 | 555 |
4 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 377 |
5 | 陕西 | 二本 | 理科 | 404 |
6 | 四川 | 二本 | 理科 | 469 |
体育(理)分数线 | ||||
1 | 湖南 | 二本 | 体育(理) | 576 |
文科分数线 | ||||
1 | 广西 | 二本 | 文科 | 441 |
2 | 贵州 | 二本 | 文科 | 493 |
3 | 海南 | 本科A | 文科 | 597 |
4 | 河北 | 二本 | 文科 | 459 |
5 | 河南 | 二本 | 文科 | 458 |
6 | 湖北 | 二本 | 文科 | 422 |
7 | 湖南 | 二本 | 文科 | 488 |
8 | 江西 | 二本 | 文科 | 480 |
9 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 474 |
10 | 云南 | 二本 | 文科 | 506 |
11 | 重庆 | 二本 | 文科 | 487 |
百色学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
工程造价 | 427 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 420 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 409 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 408 | 理科 | 二批 |
设施农业科学与工程 | 406 | 理科 | 二批 |
化学 | 405 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 404 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 402 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 402 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 399 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 399 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 396 | 理科 | 二批 |
材料化学 | 393 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 393 | 理科 | 二批 |
物理学 | 392 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 392 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 390 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 390 | 理科 | 二批 |
城市管理 | 389 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 389 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 389 | 理科 | 二批 |
环境科学与工程 | 389 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 389 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 389 | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 387 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 386 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 386 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 386 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 386 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 362 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 355 | 理科 | 二批 |
百色学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 478 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 476 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 470 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 470 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 469 | 文科 | 二批 |
英语 | 466 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 466 | 文科 | 二批 |
人文教育 | 463 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 463 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 462 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 460 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 460 | 文科 | 二批 |
泰语 | 459 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 459 | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 459 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 456 | 文科 | 二批 |
城市管理 | 452 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 435 | 文科 | 二批 |