2018广西外国语学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年广西外国语学院在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
播音主持艺术(理) |
|
|
|
湖南 | 二本 | 播音主持艺术(理) | 606 |
播音主持艺术(文) |
|
|
|
湖南 | 二本 | 播音主持艺术(文) | 678 |
理科 |
|
|
|
安徽 | 二本 | 理科 | 420 |
福建 | 二本 | 理科 | 347 |
甘肃 | 三本 | 理科 | 359 |
广东 | 二本 | 理科 | 414 |
广西 | 二本 | 理科 | 338 |
贵州 | 二本 | 理科 | 385 |
海南 | 本科B | 理科 | 530 |
河北 | 二本 | 理科 | 386 |
河南 | 二本 | 理科 | 378 |
黑龙江 | 三本A | 理科 | 321 |
湖南 | 二本 | 理科 | 428 |
江苏 | 二本 | 理科 | 269 |
江西 | 二本 | 理科 | 443 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 391 |
山东 | 本科 | 理科 | 443 |
山西 | 二本C | 理科 | 305 |
陕西 | 三本 | 理科 | 333 |
四川 | 二本 | 理科 | 456 |
云南 | 二本 | 理科 | 414 |
重庆 | 二本 | 理科 | 427 |
美术(理) |
|
|
|
湖南 | 二本 | 美术(理) | 507 |
美术(文) |
|
|
|
湖南 | 二本 | 美术(文) | 584 |
文科 |
|
|
|
安徽 | 二本 | 文科 | 448 |
福建 | 二本 | 文科 | 401 |
甘肃 | 三本 | 文科 | 403 |
广东 | 二本 | 文科 | 464 |
广东 | 一本 | 文科 | 464 |
广西 | 二本 | 文科 | 393 |
贵州 | 二本 | 文科 | 483 |
海南 | 本科B | 文科 | 554 |
河北 | 二本 | 文科 | 426 |
河南 | 二本 | 文科 | 421 |
黑龙江 | 三本A | 文科 | 355 |
湖南 | 二本 | 文科 | 486 |
江苏 | 二本 | 文科 | 283 |
江西 | 二本 | 文科 | 490 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 449 |
山东 | 本科 | 文科 | 487 |
山西 | 二本C | 文科 | 374 |
陕西 | 三本 | 文科 | 405 |
云南 | 二本 | 文科 | 471 |
重庆 | 二本 | 文科 | 471 |
舞蹈(理) |
|
|
|
湖南 | 二本 | 舞蹈(理) | 496 |
舞蹈(文) |
|
|
|
湖南 | 二本 | 舞蹈(文) | 562 |
音乐(理) |
|
|
|
湖南 | 二本 | 音乐(理) | 551 |
音乐(文) |
|
|
|
湖南 | 二本 | 音乐(文) | 610 |
未分科 |
|
|
|
浙江 | 二段 | 未分科 | 482 |
广西外国语学院各专业录取分数线【广西理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
公共事业管理 | 381 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 374 | 理科 | 二批 |
越南语 | 372 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 372 | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 372 | 理科 | 二批 |
法语 | 371 | 理科 | 二批 |
泰语 | 371 | 理科 | 二批 |
英语 | 371 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 371 | 理科 | 二批 |
柬埔寨语 | 371 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育 | 370 | 理科 | 二批 |
审计学 | 367 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 365 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 363 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 360 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 360 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 359 | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 359 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 358 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 356 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 354 | 理科 | 二批 |
广西外国语学院各专业录取分数线【广西文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法语 | 439 | 文科 | 二批 |
越南语 | 438 | 文科 | 二批 |
泰语 | 434 | 文科 | 二批 |
英语 | 433 | 文科 | 二批 |
软件工程 | 431 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 431 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 429 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 429 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 429 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 429 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 428 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 424 | 文科 | 二批 |
审计学 | 422 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 422 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 421 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 419 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 418 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 415 | 文科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 411 | 文科 | 二批 |
网络工程 | 410 | 文科 | 二批 |
柬埔寨语 | 402 | 文科 | 二批 |