2018吉林大学珠海学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017吉林大学珠海学院各省录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 二本 | 文科 | 473 |
北京 | 二本 | 理科 | 469 |
福建 | 二本 | 理科 | 367 |
福建 | 二本 | 文科 | 417 |
甘肃 | 三本 | 理科 | 401 |
甘肃 | 三本 | 文科 | 451 |
广东(二批:360) | 二本 | 理科 | 418 |
广东(二批:418) | 二本 | 文科 | 471 |
广西 | 二本 | 理科 | 351 |
广西 | 二本 | 文科 | 411 |
贵州 | 二本 | 理科 | 391 |
贵州 | 二本 | 文科 | 496 |
海南 | 本科B | 理科 | 543 |
海南 | 本科B | 文科 | 586 |
河北 | 二本 | 理科 | 439 |
河北 | 二本 | 文科 | 468 |
河南 | 二本 | 理科 | 424 |
河南 | 二本 | 文科 | 464 |
黑龙江 | 三本A | 理科 | 362 |
黑龙江 | 三本A | 文科 | 417 |
湖北 | 二本 | 理科 | 428 |
湖北 | 二本 | 文科 | 474 |
湖南 | 三本 | 理科 | 430 |
湖南 | 三本 | 文科 | 482 |
江苏 | 二本 | 理科 | 290 |
江苏 | 二本 | 文科 | 295 |
江西 | 二本 | 理科 | 459 |
江西 | 二本 | 文科 | 497 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 403 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 463 |
宁夏 | 三本 | 理科 | 391 |
宁夏 | 三本 | 文科 | 476 |
山西 | 二本C | 理科 | 381 |
山西 | 二本C | 文科 | 442 |
陕西 | 三本 | 理科 | 387 |
陕西 | 三本 | 文科 | 446 |
四川 | 二本 | 理科 | 478 |
云南 | 二本 | 理科 | 423 |
云南 | 二本 | 文科 | 493 |
重庆 | 二本 | 理科 | 425 |
重庆 | 二本 | 文科 | 437 |
吉林大学珠海学院优势专业排名排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 471 | 理科 | 二批 |
广告学 | 470 | 理科 | 二批 |
英语 | 468 | 理科 | 二批 |
日语 | 467 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 466 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 465 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 464 | 理科 | 二批 |
会计学 | 460 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 460 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 460 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 460 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 460 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 456 | 理科 | 二批 |
投资学 | 455 | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 455 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 455 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 454 | 理科 | 二批 |
中药学 | 453 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 453 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 452 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 451 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 451 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 450 | 理科 | 二批 |
自动化 | 449 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 449 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 449 | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 449 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 449 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 448 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 448 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 448 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 447 | 理科 | 二批 |
微电子科学与工程 | 447 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 447 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 446 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 446 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 446 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 446 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 446 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 445 | 理科 | 二批 |
吉林大学珠海学院优势专业排名排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 475 | 文科 | 二批 |
金融学 | 473 | 文科 | 二批 |
日语 | 471 | 文科 | 二批 |
会计学 | 471 | 文科 | 二批 |
广告学 | 471 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 471 | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 470 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 470 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 469 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 469 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 468 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 467 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 467 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 466 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 466 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 466 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 465 | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 465 | 文科 | 二批 |