广东工业大学华立学院在全国排名
在校友会排行榜上,广东工业大学华立学院2017年在全国排名是53名;广东工业大学华立学院2016年在全国排名是56名;广东工业大学华立学院2015年在全国排名是57名。以下是广东工业大学华立学院历年在全国排名表,供大家参考:
年份 | 排名 | 院校 | 类型 |
2017 | 53 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
2016 | 56 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
2015 | 57 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
2014 | 51 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
2013 | 48 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
在金平果排行榜上,广东工业大学华立学院2017年在全国排名21名;广东工业大学华立学院2016年在全国排名40名;广东工业大学华立学院2015年在全国排名是33名。以下是广东工业大学华立学院历年在全国排名表,供大家参考:
年份 | 排名 | 院校 | 类型 |
2017 | 21 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
2016 | 40 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
2015 | 33 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
2014 | 24 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
广东工业大学华立学院各专业录取分数线【广东理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 中英学分互认项目3+1+1、 中美学分互认项目2+2国际班 | 2017 | 391 | -- | 383 | 二批 |
国际经济与贸易 双语教学 | 2017 | 413 | -- | 383 | 二批 |
国际经济与贸易 中英学分互认项目3+1+1国际班 | 2017 | 403 | -- | 383 | 二批 |
工商管理 中美学分互认项目2+2国际班 | 2017 | 386 | -- | 383 | 二批 |
计算机科学与技术 双语教学 | 2017 | 431 | -- | 383 | 二批 |
建筑学 双语班 | 2017 | 408 | -- | 383 | 二批 |
会计学 双语教学 | 2017 | 406 | -- | 384 | 二批 |
土木工程 双语教学 | 2017 | 424 | -- | 383 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 424 | 398 | 385 | 二批 |
动画 | 2017 | 465 | 398 | 385 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 425 | 395 | 384 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 422 | 395 | 384 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 422 | 395 | 383 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 425 | 394 | 383 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 417 | 393 | 384 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 417 | 393 | 383 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 415 | 393 | 386 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 428 | 393 | 383 | 二批 |
自动化 | 2017 | 417 | 393 | 383 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 417 | 393 | 385 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 421 | 393 | 384 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 423 | 393 | 383 | 二批 |
会计学 | 2017 | 424 | 392 | 384 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 429 | 391 | 383 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 409 | 391 | 384 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 423 | 391 | 385 | 二批 |
机器人工程 | 2017 | 413 | 391 | 383 | 二批 |
广播电视编导 | 2017 | 406 | 391 | 383 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 427 | 390 | 384 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 417 | 390 | 383 | 二批 |
信息工程 | 2017 | 442 | 390 | 383 | 二批 |
英语 | 2017 | 415 | 390 | 384 | 二批 |
经济学 | 2017 | 417 | 390 | 383 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 400 | 388 | 383 | 二批 |
广东工业大学华立学院各专业录取分数线【广东文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 双语教学 | 2017 | 475 | -- | 439 | 二批 |
环境设计 创新班 | 2017 | 280 | -- | 280 | 二批 |
国际经济与贸易 中英学分互认项目3+1+1国际班 | 2017 | 456 | -- | 438 | 二批 |
环境设计 | 2017 | 280 | -- | 280 | 二批 |
会计学 中英学分互认项目3+1+1、 中美学分互认项目2+2国际班 | 2017 | 444 | -- | 438 | 二批 |
国际经济与贸易 双语教学 | 2017 | 448 | -- | 438 | 二批 |
工商管理 中美学分互认项目2+2国际班 | 2017 | 439 | -- | 438 | 二批 |
视觉传达设计 | 2017 | 280 | -- | 280 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 473 | 448 | 440 | 二批 |
动画 | 2017 | 478 | 448 | 439 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 473 | 447 | 439 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 478 | 446 | 439 | 二批 |
广播电视编导 | 2017 | 466 | 445 | 438 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 463 | 444 | 439 | 二批 |
英语 | 2017 | 470 | 444 | 439 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 475 | 444 | 439 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 475 | 444 | 440 | 二批 |
会计学 | 2017 | 476 | 444 | 439 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 459 | 443 | 439 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 461 | 443 | 439 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 468 | 442 | 438 | 二批 |
经济学 | 2017 | 467 | 442 | 438 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 466 | 442 | 438 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 461 | 442 | 439 | 二批 |