2018兰州工业学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017兰州工业学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科分数线 | ||||||
1 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 413 | 兰州工业学院 | |
2 | 河北 | 二本 | 理科 | 461 | 兰州工业学院 | |
3 | 河南 | 二本 | 理科 | 451 | 兰州工业学院 | |
4 | 江苏 | 二本 | 理科 | 300 | 兰州工业学院 | 选测等级:BC |
5 | 江西 | 二本 | 理科 | 435 | 兰州工业学院 | |
6 | 山东 | 本科 | 理科 | 460 | 兰州工业学院 | 最高分473 |
7 | 山西 | 二本B | 理科 | 416 | 兰州工业学院 | |
8 | 陕西 | 二本 | 理科 | 420 | 兰州工业学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 462 | 兰州工业学院 |
兰州工业学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
经济与金融 | 2017 | 475 | 470 | 466 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 466 | 452 | 448 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 463 | 451 | 447 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 468 | 451 | 447 | 二批 |
车辆工程 | 2017 | 466 | 448 | 445 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 471 | 447 | 441 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 459 | 446 | 440 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 447 | 446 | 442 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 451 | 446 | 443 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 457 | 445 | 440 | 二批 |
自动化 | 2017 | 461 | 445 | 441 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 456 | 443 | 440 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 447 | 443 | 441 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 465 | 442 | 439 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 461 | 442 | 440 | 二批 |
焊接技术与工程 | 2017 | 455 | 441 | 439 | 二批 |
数字媒体应用技术 | 2017 | 435 | 375 | 342 | 专科批 |
应用电子技术 | 2017 | 433 | 356 | 326 | 专科批 |
兰州工业学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 472 | 464 | 460 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 475 | 459 | 457 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 447 | 401 | 378 | 专科批 |
商务英语 | 2017 | 447 | 370 | 330 | 专科批 |
文秘 | 2017 | 405 | 362 | 341 | 专科批 |
理化测试与质检技术 | 2017 | 422 | 355 | 326 | 专科批 |
应用日语 | 2017 | 414 | 351 | 328 | 专科批 |
视觉传达设计 | 2017 | 409 | 316 | 283 | 二批 |