2018宁德师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年宁德师范学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 432 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 443 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 388 |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 374 |
4 | 福建 | 二本 | 理科 | 344 |
5 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 408 |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 385 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 392 |
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 430 |
9 | 山东 | 本科 | 理科 | 449 |
10 | 山西 | 二本B | 理科 | 400 |
11 | 四川 | 二本 | 理科 | 474 |
文科分数线 | ||||
1 | 福建 | 二本 | 文科 | 422 |
2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 465 |
3 | 广西 | 二本 | 文科 | 463 |
4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 497 |
5 | 河南 | 二本 | 文科 | 464 |
6 | 山东 | 本科 | 文科 | 491 |
7 | 山西 | 二本B | 文科 | 452 |
8 | 四川 | 二本 | 文科 | 507 |
9 | 云南 | 二本 | 文科 | 500 |
宁德师范学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语(师范) | 2017 | 440 | 433 | 426 | 本科提前批 |
小学教育 | 2017 | 449 | 431 | 426 | 本科提前批 |
物理学(师范) | 2017 | 454 | 425 | 410 | 本科提前批 |
数学与应用数学(师范) | 2017 | 452 | 421 | 411 | 本科提前批 |
数学与应用数学 | 2017 | 436 | 418 | 409 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 422 | 416 | 411 | 本科提前批 |
商务英语 | 2017 | 438 | 410 | 402 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 420 | 405 | 400 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 424 | 405 | 395 | 二批 |
财务会计教育 | 2017 | 436 | 404 | 396 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 410 | 403 | 397 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 411 | 402 | 394 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 407 | 400 | 393 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 415 | 400 | 395 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 403 | 399 | 394 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 427 | 398 | 389 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 412 | 397 | 391 | 二批 |
旅游管理与服务教育 | 2017 | 406 | 396 | 393 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 407 | 396 | 391 | 二批 |
生物技术 | 2017 | 439 | 395 | 387 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 407 | 394 | 388 | 二批 |
环境科学与工程 | 2017 | 403 | 393 | 388 | 二批 |
材料化学 | 2017 | 398 | 392 | 388 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 400 | 392 | 388 | 二批 |
宁德师范学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学(师范) | 2017 | 482 | 470 | 459 | 本科提前批 |
英语(师范) | 2017 | 490 | 466 | 454 | 本科提前批 |
小学教育 | 2017 | 487 | 463 | 453 | 本科提前批 |
英语 | 2017 | 472 | 456 | 447 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 473 | 455 | 446 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 483 | 453 | 443 | 本科提前批 |
学前教育 | 2017 | 455 | 448 | 442 | 本科提前批 |
艺术教育 | 2017 | 492 | 447 | 442 | 本科提前批 |
财务会计教育 | 2017 | 460 | 443 | 433 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 459 | 442 | 433 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 452 | 440 | 433 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 466 | 440 | 431 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 455 | 438 | 431 | 二批 |
旅游管理与服务教育 | 2017 | 444 | 437 | 431 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 443 | 436 | 431 | 二批 |