2018中国大学排行榜中,三明学院的排名情况是:
[1]在中国高校700强中,三明学院排名第518名,相对于2017年排名下降了29名。
[2]在福建所有高校中,三明学院排名第15名,相对于2017年排名下降了 1名。
[3]在所有综合类大学中,三明学院排名第97名,相对于2017年排名下降了9名。
三明学院历年排名表 | |||||
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
2018 | 518 | 15 | 综合 | 97 | 60.37 |
2017 | 547 | 16 | 综合 | 106 | 60.28 |
2016 | 546 | 16 | 综合 | 104 | 60.43 |
2015 | 560 | 14 | 综合 | 106 | 60.42 |
2014 | 617 | 14 | 综合 | 114 | 61.13 |
2013 | 590 | 15 | 综合 | 135 | 60.01 |
通过上述三明学院排名走势图可以看出,相对于2017年,三明学院在全国排名中下降了29名;在福建省内排名下降了1名;在综合类院校中排名下降了9名。
三明学院2017年福建各专业录取分数线
2017年面向福建省闽台合作项目录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科二批 | 市场营销 | 文史类 | 28 | 421 | 411 | 413 | 380 |
财务管理 | 35 | 434 | 414 | 420 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理 工 类 | 35 | 373 | 349 | 356 | 333 | |
土木工程 | 35 | 388 | 350 | 359 | |||
市场营销 | 7 | 380 | 356 | 364 | |||
财务管理 | 11 | 413 | 373 | 383 | |||
生物技术 | 40 | 377 | 351 | 360 | |||
电子信息工程 | 20 | 378 | 349 | 359 | |||
艺术本科 B 批 | 环境设计 | 美 术 文 | 43 | 239 | 228 | 230 | 文247 专195 |
视觉传达设计 | 32 | 236 | 227 | 229 | |||
动画 | 40 | 233 | 226 | 228 | |||
环境设计 | 美 术 理 | 5 | 235 | 229 | 232 | 文216 专195 | |
视觉传达设计 | 3 | 236 | 231 | 232 | |||
动画 | 6 | 235 | 229 | 232 |
2017年面向福建省(含面向三明)本科提前批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
小学教育 | 文 史 类 | 18 | 482 | 454 | 463 | 380 |
小学教育(面向三明) | 20 | 470 | 427 | 439 | ||
学前教育 | 28 | 464 | 448 | 453 | ||
学前教育(面向三明) | 30 | 437 | 418 | 425 | ||
汉语言文学 | 28 | 487 | 458 | 468 | ||
汉语言文学(面向三明) | 15 | 454 | 440 | 447 | ||
英语 | 38 | 482 | 450 | 460 | ||
英语(面向三明) | 20 | 457 | 421 | 430 | ||
小学教育 | 理 工 类 | 5 | 437 | 430 | 434 | 333 |
小学教育(面向三明) | 5 | 430 | 412 | 419 | ||
学前教育 | 6 | 424 | 417 | 421 | ||
学前教育(面向三明) | 10 | 400 | 393 | 397 |
2017年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
艺术本科B批 | 音乐学(师范类) | 音乐文 | 33 | 247 | 239 | 342 | 文247 专195 |
音乐学(非师范类) | 12 | 243 | 235 | 237 | |||
音乐学(师范类) | 音乐理 | 7 | 247 | 240 | 242 | 文229 专195 | |
音乐学(非师范类) | 3 | 240 | 238 | 239 | |||
美术学(师范类) | 美 术 文 | 10 | 251 | 241 | 243 | 文247 专195 | |
视觉传达设计 | 9 | 245 | 239 | 241 | |||
环境设计 | 8 | 246 | 240 | 242 | |||
动画 | 28 | 248 | 236 | 238 | |||
产品设计 | 28 | 240 | 237 | 238 | |||
服装与服饰设计(鞋类方向) | 39 | 240 | 233 | 234 | |||
服装与服饰设计 | 10 | 238 | 236 | 236 | |||
服装与服饰设计 | 美 术 理 | 3 | 238 | 236 | 236 | 文229 专195 | |
动画 | 4 | 244 | 238 | 240 | |||
产品设计 | 4 | 237 | 236 | 236 | |||
视觉传达设计 | 3 | 242 | 237 | 238 | |||
环境设计 | 3 | 240 | 238 | 238 | |||
服装与服饰设计(鞋类方向) | 6 | 239 | 233 | 234 | |||
播音与主持艺术 | 播音主持文 | 32 | 257 | 242 | 246 | 文247 专195 | |
播音与主持艺术 | 播音主持理 | 3 | 263 | 254 | 257 | 文229 专195 | |
体育本科 | 体育教育 | 体育理 | 32 | 519 | 499 | 505 | 文216 专69 |
社会体育指导与管理 | 16 | 504 | 496 | 498 | |||
体育教育 | 体育文 | 19 | 533 | 522 | 526 | 文247 专69 | |
社会体育指导与管理 | 11 | 522 | 519 | 520 |
2017年面向福建省中外合作办学项目(国际课程教育项目)录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科二批 | 财务管理(国际会计方向) | 文史 | 7 | 413 | 381 | 398 | 380 |
土木工程 | 理工 | 2 | 343 | 343 | 343 | 333 | |
财务管理(国际会计方向) | 理工 | 6 | 378 | 349 | 359 |