2018莆田学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年莆田学院在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言文科分数线 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 442 |
理科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 理科 | 462 |
安徽 | 二本 | 理科 | 458 |
福建 | 二本 | 理科 | 392 |
福建 | 二本 | 理科 | 389 |
福建 | 二本 | 理科 | 358 |
福建 | 二本 | 理科 | 333 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 425 |
广西 | 二本 | 理科 | 394 |
贵州 | 二本 | 理科 | 361 |
贵州 | 二本 | 理科 | 396 |
河南 | 二本 | 理科 | 450 |
湖南 | 二本 | 理科 | 424 |
江西 | 二本 | 理科 | 422 |
山西 | 二本B | 理科 | 408 |
四川 | 二本 | 理科 | 469 |
云南 | 二本 | 理科 | 452 |
文科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 文科 | 500 |
福建 | 二本 | 文科 | 427 |
福建 | 二本 | 文科 | 427 |
福建 | 二本 | 文科 | 381 |
甘肃 | 二本 | 文科 | 471 |
广西 | 二本 | 文科 | 475 |
贵州 | 二本 | 文科 | 497 |
河南 | 二本 | 文科 | 487 |
湖南 | 二本 | 文科 | 495 |
江西 | 二本 | 文科 | 470 |
山西 | 二本B | 文科 | 464 |
四川 | 二本 | 文科 | 513 |
云南 | 二本 | 文科 | 512 |
莆田学院各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
汉语言文学 | 本科二批 | 477 | 451 | 437 |
新闻学 | 本科二批 | 473 | 453 | 441 |
旅游管理 | 本科二批 | 461 | 455 | 448 |
新闻学 | 本科二批 | 436 | 414 | 402 |
新闻学 | 第二批 | 474 | 449 | 449 |
旅游管理 | 第二批 | 466 | 454 | 454 |
汉语言文学 | 第二批 | 474 | 463 | 463 |