2018厦门工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年厦门工学院在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 366 |
汉语言文科分数线 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 387 |
理科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 理科 | 430 |
福建 | 二本 | 理科 | 333 |
甘肃 | 三本 | 理科 | 337 |
广东 | 二本 | 理科 | 397 |
广西 | 二本 | 理科 | 318 |
贵州 | 二本 | 理科 | 376 |
海南 | 本科B | 理科 | 518 |
河北 | 二本 | 理科 | 368 |
河南 | 二本 | 理科 | 368 |
黑龙江 | 三本A | 理科 | 301 |
湖北 | 二本 | 理科 | 370 |
湖南 | 二本 | 理科 | 430 |
江苏 | 二本 | 理科 | 280 |
江西 | 二本 | 理科 | 446 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 382 |
宁夏 | 三本 | 理科 | 346 |
山东 | 本科 | 理科 | 448 |
山西 | 二本C | 理科 | 290 |
陕西 | 三本 | 理科 | 301 |
四川 | 二本 | 理科 | 436 |
云南 | 二本 | 理科 | 393 |
重庆 | 二本 | 理科 | 415 |
文科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 文科 | 460 |
福建 | 二本 | 文科 | 380 |
甘肃 | 三本 | 文科 | 393 |
广东 | 二本 | 文科 | 461 |
广东 | 一本 | 文科 | 461 |
广西 | 二本 | 文科 | 426 |
贵州 | 二本 | 文科 | 480 |
海南 | 本科B | 文科 | 523 |
河北 | 二本 | 文科 | 421 |
河南 | 二本 | 文科 | 403 |
黑龙江 | 三本A | 文科 | 376 |
湖北 | 二本 | 文科 | 523 |
湖南 | 二本 | 文科 | 487 |
江苏 | 二本 | 文科 | 290 |
江西 | 二本 | 文科 | 472 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 438 |
宁夏 | 三本 | 文科 | 415 |
山西 | 二本C | 文科 | 335 |
陕西 | 三本 | 文科 | 378 |
四川 | 二本 | 文科 | 479 |
云南 | 二本 | 文科 | 446 |
重庆 | 二本 | 文科 | 455 |
厦门工学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 404 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 399 | 理科 | 二批 |
投资学 | 395 | 理科 | 二批 |
广告学 | 394 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 394 | 理科 | 二批 |
传播学 | 392 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 389 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 388 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 384 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 382 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 382 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 382 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 381 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 381 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 380 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 379 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 379 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 379 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 378 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 378 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 377 | 理科 | 二批 |
厦门工学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 448 | 文科 | 二批 |
广告学 | 443 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 443 | 文科 | 二批 |
投资学 | 440 | 文科 | 二批 |
传播学 | 438 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 438 | 文科 | 二批 |