2018重庆三峡学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年重庆三峡学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 416 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 463 |
理科分数线 | ||||
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 392 |
3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 435 |
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 404 |
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 432 |
6 | 海南 | 本科A | 理科 | 571 |
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 465 |
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 467 |
9 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 401 |
10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 461 |
11 | 湖南 | 二本 | 理科 | 467 |
12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 301 |
13 | 江西 | 二本 | 理科 | 474 |
14 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 416 |
15 | 山东 | 本科 | 理科 | 450 |
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 473 |
17 | 山西 | 二本A | 理科 | 444 |
18 | 陕西 | 二本 | 理科 | 424 |
19 | 四川 | 二本 | 理科 | 501 |
20 | 云南 | 二本 | 理科 | 468 |
21 | 重庆 | 二本 | 理科 | 395 |
体育(理)分数线 | ||||
1 | 湖南 | 二本 | 体育(理) | 609 |
体育(文)分数线 | ||||
1 | 湖南 | 二本 | 体育(文) | 663 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 505 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 446 |
3 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 478 |
4 | 广西 | 二本 | 文科 | 484 |
5 | 贵州 | 二本 | 文科 | 524 |
6 | 海南 | 本科A | 文科 | 620 |
7 | 河北 | 二本 | 文科 | 492 |
8 | 河南 | 二本 | 文科 | 492 |
9 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 434 |
10 | 湖北 | 二本 | 文科 | 489 |
11 | 湖南 | 二本 | 文科 | 517 |
12 | 江苏 | 二本 | 文科 | 311 |
13 | 江西 | 二本 | 文科 | 515 |
14 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 495 |
15 | 山东 | 本科 | 文科 | 507 |
16 | 山西 | 二本A | 文科 | 492 |
17 | 陕西 | 二本 | 文科 | 480 |
18 | 四川 | 二本 | 文科 | 528 |
19 | 云南 | 二本 | 文科 | 527 |
20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 439 |
未分科分数线 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 529 |
重庆三峡学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
小学教育(全科教师) | 2017 | 475 | 455 | 二批 |
会计学 | 2017 | 472 | 463 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 467 | 458 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 467 | 459 | 二批 |
法学 | 2017 | 467 | 462 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2017 | 464 | 454 | 二批 |
化学(师范类) | 2017 | 464 | 454 | 二批 |
生物科学(师范) | 2017 | 461 | 453 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 460 | 455 | 二批 |
英语 | 2017 | 460 | 452 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 459 | 453 | 二批 |
经济学 | 2017 | 459 | 453 | 二批 |
物理学(师范类) | 2017 | 458 | 452 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 457 | 449 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 457 | 451 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 456 | 450 | 二批 |
广告学 | 2017 | 456 | 448 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 456 | 451 | 二批 |
日语 | 2017 | 456 | 452 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 455 | 449 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 455 | 449 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | 450 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 454 | 444 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 454 | 449 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 453 | 444 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 453 | 450 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2017 | 453 | 444 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 452 | 444 | 二批 |
统计学 | 2017 | 452 | 447 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 452 | 449 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 452 | 444 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 452 | 446 | 二批 |
生物技术 | 2017 | 451 | 446 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 451 | 446 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 451 | 447 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 450 | 445 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 450 | 445 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 450 | 444 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2017 | 450 | 444 | 二批 |
风景园林 | 2017 | 449 | 444 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | 449 | 445 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 448 | 444 | 二批 |
环境工程 | 2017 | 448 | 444 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 448 | 444 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 448 | 444 | 二批 |
园艺 | 2017 | 447 | 444 | 二批 |
重庆三峡学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
旅游管理 | 2017 | 494 | 492 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 494 | 492 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 495 | 492 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 495 | 492 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 495 | 492 | 二批 |
广告学 | 2017 | 495 | 493 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 495 | 493 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 495 | 493 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2017 | 496 | 494 | 二批 |
经济学 | 2017 | 496 | 494 | 二批 |
日语 | 2017 | 497 | 495 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 497 | 493 | 二批 |
英语 | 2017 | 497 | 494 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 498 | 494 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 498 | 492 | 二批 |
民族学 | 2017 | 498 | 493 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 499 | 492 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 2017 | 499 | 495 | 二批 |
法学 | 2017 | 501 | 495 | 二批 |
会计学 | 2017 | 503 | 497 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 503 | 498 | 二批 |
小学教育(全科教师) | 2017 | 514 | 498 | 二批 |