2018年重庆第二师范学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
不去讲高考加油,高考必胜,我只想提前祝福高考生们,你们已经是重庆第二师范学院的准大学生了。高考可能是你们最后一次和千千万万拥有同一目标的人,坐在一个地方拼命努力。既然是重庆第二师范学院的准大学生了,那么就要对重庆第二师范学院的相关信息做一个了解,本文带你一起了解关于重庆第二师范学院简介、重庆第二师范学院开学入学指南及重庆第二师范学院学费标准和新生入学军训转专业相关政策规定,部分信息参考去年官方信息,仅供参考!
一、2018年重庆第二师范学院主要简介
重庆第二师范学院是一所教育部批准成立、由重庆市教委主管的公办普通本科高等院校。学校始建于1954年,具有悠久的办学历史和鲜明的办学特色,在长期的办学实践中,为重庆地方经济社会发展培养了大量人才。
2018重庆第二师范学院开学时间及入学指南考试及军训说明
2018重庆第二师范学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
2018年重庆第二师范学院录取通知书什么时候发放收到【EMS查询】
2018年重庆第二师范学院宿舍环境图片条件怎么样有没有空调【图片】
2018年重庆第二师范学院大一新生开学报到时间入学指南【须知】
2018年重庆第二师范学院入学考试,入学指南,开学时间及新生转专业
2018年重庆第二师范学院学费一年多少钱及生活费标准
2018年重庆第二师范学院录取通知书查询,通知书什么时候发为什么还没收到
2018年重庆第二师范学院新生在哪个校区及新生开学报到时间
2018年重庆第二师范学院录取分数线_历年文科理科分数线
学校有南山、学府大道两个校区,占地面积共621.4亩。学校各种基础设施完备,教学及科研设备齐全。教学行政用房面积15.26万平方米。图书馆藏书88.23万余册。校园网承载有多种数字化教学、科研、管理、服务信息系统和数字资源。
二、2018年重庆第二师范学院开设主要专业
类别 | 专业名称 |
经济学 |
经济与金融 |
教育学 |
学前教育 小学教育 教育学类 |
文学 |
英语 广告学 网络与新媒体 外国语言文学类 |
理学 |
信息与计算科学 应用化学 |
工学 |
物联网工程 食品质量与安全 计算机类 数据科学与大数据技术 |
医学 |
|
管理学 |
物流管理 电子商务 旅游管理 旅游管理类 |
三、重庆第二师范学院学费标准设置
以下信息参考往年重庆第二师范学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
省市 | 批次 | 专业 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 科类 |
(元/年) | ||||||
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向綦江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向綦江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向丰都县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向丰都县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向奉节县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向奉节县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向秀山县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向秀山县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向彭水县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向垫江县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向垫江县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向万盛经开区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向梁平区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向梁平区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向巫溪县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向巫溪县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向丰都县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向奉节县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向奉节县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向秀山县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向秀山县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向酉阳县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向彭水县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向彭水县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向垫江县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向万盛经开区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向巫溪县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向丰都县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向奉节县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向秀山县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向彭水县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向垫江县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向万盛经开区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向梁平区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向綦江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向丰都县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向垫江县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向巫溪县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向黔江区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向綦江区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向梁平区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向綦江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向丰都县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向秀山县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向秀山县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向彭水县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向彭水县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向垫江县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向梁平区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向黔江区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向綦江区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向丰都县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向酉阳县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向酉阳县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向垫江县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向梁平区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 艺术教育 | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 艺术教育 | 四年 | 5175 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 广告学 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 广告学 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 物联网工程 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 电子商务 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 电子商务 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 物联网工程(中兴通讯合作班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(中兴通讯合作班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 信息与计算科学(曙光合作班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 旅游管理(培越航空合作班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 旅游管理(培越航空合作班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 体育本科第二批 | 体育教育 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 体育(不分文理) |
重庆 | 艺术本科(美术A段) | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 艺术本科(美术A段) | 美术学 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 艺术本科(美术A段) | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 艺术本科(美术A段) | 公共艺术 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 高职对口本科 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 单独考试 |
重庆 | 高职对口本科 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 单独考试 |
重庆 | 高职对口本科 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 单独考试 |
重庆 | 高职对口本科 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 单独考试 |
重庆 | 高职对口本科 | 艺术教育 | 四年 | 5175 | 南山校区 | 单独考试 |
安徽 | 文理科本科二批 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
安徽 | 文理科本科二批 | 艺术教育 | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
安徽 | 文理科本科二批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
安徽 | 文理科本科二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
安徽 | 文理科本科二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
福建 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
福建 | 本二批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
福建 | 本二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
福建 | 提前批 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 文史 |
福建 | 提前批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
福建 | 艺术本科B批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
福建 | 艺术本科B批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(理) |
福建 | 艺术本科B批 | 公共艺术 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
广西 | 本科第二批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
广西 | 本科第二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
广西 | 本科第二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
广西 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
广西 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
广西 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(理) |
广西 | 本科提前批 | 公共艺术 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
贵州 | 第二批本科 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 文史 |
贵州 | 第二批本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
贵州 | 第二批本科 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
贵州 | 第二批本科 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 理工 |
贵州 | 第二批本科 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
贵州 | 第二批本科 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 文史 |
海南 | 本科A批 | 汉语言文学 | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
海南 | 本科A批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
海南 | 本科A批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
海南 | 本科A批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 文史 |
海南 | 本科A批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
海南 | 本科A批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 理工 |
海南 | 本科A批 | 物联网工程 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
海南 | 本科A批 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
海南 | 本科A批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
海南 | 本科A批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
河南 | 本科二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
河南 | 本科二批 | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
河南 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
河南 | 本科二批 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
河南 | 本科二批 | 物联网工程 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
河南 | 本科二批 | 体育教育 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 体育(文) |
河南 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
湖南 | 本科二批 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 文史 |
湖南 | 本科二批 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
湖南 | 本科二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
湖南 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 文史 |
湖南 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 理工 |
湖南 | 本科二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
湖南 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
江西 | 第二批本科A段 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
江西 | 第二批本科A段 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
江西 | 第二批本科A段 | 汉语言文学 | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
江西 | 第二批本科A段 | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
江西 | 第二批本科A段 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
江西 | 第二批本科A段 | 艺术教育 | 四年 | 5175 | 南山校区 | 理工 |
山东 | 本科普通批 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
山东 | 本科普通批 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(理) |
山东 | 本科普通批 | 公共艺术 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
山东 | 本科普通批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 文史 |
山东 | 本科普通批 | 物联网工程 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
山东 | 本科普通批 | 体育教育 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 体育(理) |
山东 | 本科普通批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 理工 |
山东 | 本科普通批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
山东 | 本科普通批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
山西 | 本二批A | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
山西 | 本二批A | 公共艺术 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
山西 | 本二批A | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 文史 |
山西 | 本二批A | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
山西 | 本二批A | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 理工 |
山西 | 本二批A | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
山西 | 本二批A | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
陕西 | 本科二批 | 美术学 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
陕西 | 本科二批 | 美术学 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(理) |
陕西 | 本科二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
陕西 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
陕西 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
陕西 | 本科二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
陕西 | 本科二批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
陕西 | 本科二批 | 电子商务 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 广告学 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 物联网工程 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 电子商务 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 体育本科批 | 体育教育 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 体育(不分文理) |
云南 | 二本 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 文史 |
云南 | 二本 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
云南 | 二本 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
云南 | 二本 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
云南 | 二本 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
云南 | 二本 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
云南 | 二本 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
四、2018年重庆第二师范学院录取通知书查询入口
2018年重庆第二师范学院高考已录取的考生,可通过EMS查询高考录取通知书的邮件状态。
2018年重庆第二师范学院录取通知书查询入口:
中国邮政速递物流EMS入口
重庆第二师范学院其他三种查询方式如下:
(1)电话:中国邮政的11183服务热线
(2)短信:发送短信“CD+邮件号码”到11183,可进行邮件查询
(3)网址:进入EMS官网——http://www.ems.com.cn/
五、2018年重庆第二师范学院历年录取分数线相关
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 最低分排名 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 464 | 454 | 395 | 54370名 | 914 | 本科第二批 |
2016 | 492 | 483 | 416 | 54198名 | 1083 | 本科第二批 |
2015 | 540 | 531 | 527 | 56420名 | 1357 | 本科第二批 |
2015 | 320 | 313 | 224 | 57626名 | 52 | 专科第一批 |
2014 | 466 | 455 | 455 | 53950名 | 1526 | 本科第二批 |
2014 | 272 | 223 | 213 | 96715名 | 272 | 专科第一批 |
2013 | 477 | 451 | 462 | 56532名 | 1231 | 本科第二批 |
2013 | 279 | 229 | 228 | 94063名 | 398 | 专科第一批 |