若按校友会版排行榜看,北京工商大学嘉华学院2018年全国排名第134位;2017年全国排名第145位;2016年全国排名第200位;2017年全国排名第238位。以下是北京工商大学嘉华学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 134 | 北京工商大学嘉华学院 | 2 | 北京 |
| 应用型 | 区域高水平独立学院 |
2017 | 145 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 北京 | 财经 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 200 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 北京 |
| 应用型 | 区域知名独立学院 |
2015 | 238 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 北京 | 财经 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
若按金平果版排行榜看,北京工商大学嘉华学院2017年全国独立学院排名第169位;2016年全国独立学院排名第114位;2017年全国独立学院排名第138位;全国独立学院排名第149位。以下是北京工商大学嘉华学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2017 | 169 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 3 |
2016 | 114 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 3 |
2015 | 138 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 3 |
2014 | 149 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 3 |
2017北京工商大学嘉华学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 368 | 北京工商大学嘉华学院 | 最高分379 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 405 | 北京工商大学嘉华学院 | 最高分432 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 432 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 409 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 352 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 360 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 350 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 361 | 北京工商大学嘉华学院 | 最高分424 |
7 | 海南 | 本科B | 理科 | 482 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 358 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 345 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 269 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 398 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 269 | 北京工商大学嘉华学院 | 选测等级:CC |
13 | 江西 | 二本 | 理科 | 442 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
14 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 386 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
15 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 397 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
16 | 山西 | 二本C | 理科 | 290 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
17 | 四川 | 二本 | 理科 | 448 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
18 | 云南 | 二本 | 理科 | 400 | 北京工商大学嘉华学院 | 最高分409 |
美术(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 美术(理) | 581 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
美术(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 627 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 469 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 438 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 401 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 418 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 418 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 401 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 467 | 北京工商大学嘉华学院 | 最高分485 |
8 | 海南 | 本科B | 文科 | 488 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 417 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 389 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 298 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
12 | 湖南 | 三本 | 文科 | 453 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 281 | 北京工商大学嘉华学院 | 选测等级:CC |
14 | 江西 | 二本 | 文科 | 470 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
15 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 441 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
16 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 475 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
17 | 山西 | 二本C | 文科 | 335 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
18 | 四川 | 二本 | 文科 | 484 | 北京工商大学嘉华学院 |
|
19 | 云南 | 二本 | 文科 | 452 | 北京工商大学嘉华学院 | 最高分524 |
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 483 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) |
|