2018铜陵学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017铜陵学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 467 | 铜陵学院 | |
2 | 安徽 | 二本 | 理科 | 449 | 铜陵学院(中外合作) | |
3 | 广西 | 二本 | 理科 | 404 | 铜陵学院 | |
4 | 河南 | 二本 | 理科 | 456 | 铜陵学院 | |
5 | 江苏 | 二本 | 理科 | 305 | 铜陵学院 | 选测等级:物理B,另一门C |
6 | 山东 | 本科 | 理科 | 466 | 铜陵学院 | 最高分475 |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 500 | 铜陵学院 | |
2 | 安徽 | 二本 | 文科 | 474 | 铜陵学院(中外合作) | |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 435 | 铜陵学院 | |
4 | 河南 | 二本 | 文科 | 505 | 铜陵学院 | |
5 | 山东 | 本科 | 文科 | 511 | 铜陵学院 | 最高分519 |
铜陵学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 484 | 二批 |
金融学 | 2017 | 480 | 二批 |
经济学 | 2017 | 477 | 二批 |
英语 | 2017 | 475 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 475 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 474 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 474 | 二批 |
商务经济学 | 2017 | 473 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 472 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 471 | 二批 |
投资学 | 2017 | 471 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 470 | 二批 |
税收学 | 2017 | 470 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 470 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 469 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 469 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 469 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 469 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 468 | 二批 |
金融工程 | 2017 | 468 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 468 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 468 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 468 | 二批 |
保险学 | 2017 | 468 | 二批 |
自动化 | 2017 | 468 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 468 | 二批 |
金融学类 | 2017 | 467 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 467 | 二批 |
质量管理工程 | 2017 | 467 | 二批 |
资产评估 | 2017 | 467 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 467 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 467 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 465 | 二批 |
会计学(中外合作办学) | 2017 | 457 | 二批 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 2017 | 449 | 二批 |
铜陵学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最低分 | 录取批次 |
物流管理 | 2017 | 511 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 506 | 二批 |
商务经济学 | 2017 | 505 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 504 | 二批 |
投资学 | 2017 | 504 | 二批 |
广告学 | 2017 | 503 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 503 | 二批 |
税收学 | 2017 | 502 | 二批 |
法学(卓越法律人才班) | 2017 | 502 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 502 | 二批 |
经济学 | 2017 | 501 | 二批 |
英语 | 2017 | 501 | 二批 |
审计学 | 2017 | 501 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 501 | 二批 |
保险学 | 2017 | 501 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 501 | 二批 |
会计学 | 2017 | 501 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 501 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 500 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 500 | 二批 |
金融学 | 2017 | 500 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 499 | 二批 |
会计学(中外合作办学) | 2017 | 476 | 二批 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 2017 | 474 | 二批 |