2019年浙江高考分数线预测,浙江高考分数线预测多少分
对于每一个经历过高考的人,高二分文理、高三冲刺、百日誓师应该是共同的记忆。但是随着改革,这种富有特色的高考轨迹可能会逐渐消失。因为对于很多00后的孩子,他们的冲刺会从进校开始。2019年高考已经离我们越来越近,很多高考考生和家长在预测着2019年浙江高考分数线相比2018年是下降还是上涨呢,爱扬教育网整理了关于2019年的浙江高考分数线预测相关知识。
一、2019年浙江高考各批次录取分数线预测
批次 | 综合 |
第一段 | 598 |
第二段 | 500 |
第三段 | 354 |
体育类一段 | - |
体育类二段 | - |
二、历年浙江高考各批次录取分数线统计表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2018 | 不分科类 | 平行录取一段 | 588 |
浙江 | 2018 | 不分科类 | 平行录取二段 | 490 |
浙江 | 2018 | 不分科类 | 平行录取三段 | 344 |
浙江 | 2017 | 不分科类 | 平行录取一段 | 577 |
浙江 | 2017 | 不分科类 | 平行录取二段 | 480 |
浙江 | 2017 | 不分科类 | 平行录取三段 | 359 |
浙江 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 600 |
浙江 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 603 |
浙江 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 439 |
浙江 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 462 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 270 |
浙江 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 267 |
浙江 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 605 |
浙江 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 626 |
浙江 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 428 |
浙江 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 472 |
浙江 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 266 |
浙江 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 263 |
浙江 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 597 |
浙江 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 621 |
三、浙江所有大学名单及分数线排名榜单
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 99.68 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
2 | 北京大学 | 98.85 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
3 | 上海交通大学 | 97.73 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
4 | 复旦大学 | 97.35 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
5 | 浙江大学 | 96.23 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
6 | 中国科学院大学 | 96.08 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
7 | 中国人民大学 | 95.70 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
8 | 中国科学技术大学 | 95.63 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
9 | 北京大学医学部 | 95.63 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
10 | 南京大学 | 95.40 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
11 | 同济大学 | 94.43 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
12 | 复旦大学医学院 | 94.35 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
13 | 上海财经大学 | 93.90 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
14 | 北京航空航天大学 | 93.90 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
15 | 中央财经大学 | 93.75 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
16 | 南开大学 | 93.38 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
17 | 对外经济贸易大学 | 92.93 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
18 | 上海交通大学医学院 | 92.85 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
19 | 西安交通大学 | 92.63 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
20 | 中山大学 | 91.88 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
21 | 武汉大学 | 91.88 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
22 | 厦门大学 | 91.80 | 福建 | 本科一批 | 综合类 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 91.80 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 |
24 | 天津大学 | 91.35 | 天津 | 本科一批 | 理工类 |
25 | 华中科技大学 | 91.28 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
四、2019年浙江高考分数线预测文章推荐
2019浙江分数线预测 今年浙江分数线预估
浙江2019年二本线分数线预测下降还是上升
浙江2019年重点本科线分数线预测下降还是上升
浙江2019年一本线分数线预测下降还是上升
2019年浙江高考二本分数线分析预测 浙江二本线预计多少分
2019年浙江高考一本分数线分析预测 浙江一本线预计多少分
2019年浙江高考录取分数线升降预测 浙江高考分数线预测多少
2019年浙江高考二本分数线升降预测 二本分数线预测多少分
2019年浙江高考一本分数线升降预测 一本分数线预测多少分
2019年浙江高考本科分数线升降预测 本科分数线预测多少分