2019年陕西高考分数线预测,陕西高考分数线预测多少分
对于每一个经历过高考的人,高二分文理、高三冲刺、百日誓师应该是共同的记忆。但是随着改革,这种富有特色的高考轨迹可能会逐渐消失。因为对于很多00后的孩子,他们的冲刺会从进校开始。2019年高考已经离我们越来越近,很多高考考生和家长在预测着2019年陕西高考分数线相比2018年是下降还是上涨呢,爱扬教育网整理了关于2019年的陕西高考分数线预测相关知识。
一、2019年陕西高考各批次录取分数线预测
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 538 | 484 |
二批 | 479 | 435 |
三批 | 355 | 342 |
专科 | 170 | 170 |
艺术类本科 | 314 | 286 |
艺术类专科 | 122 | 122 |
二、历年陕西高考各批次录取分数线统计表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 518 |
陕西 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 474 |
陕西 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 467 |
陕西 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 425 |
陕西 | 2018 | 文科 | 本科三批 | 345 |
陕西 | 2018 | 理科 | 本科三批 | 332 |
陕西 | 2018 | 理科 | 专科批 | 160 |
陕西 | 2018 | 文科 | 专科批 | 160 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 449 |
陕西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 509 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 397 |
陕西 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 457 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本科三批 | 301 |
陕西 | 2017 | 文科 | 本科三批 | 334 |
陕西 | 2017 | 理科 | 专科批 | 150 |
陕西 | 2017 | 文科 | 专科批 | 150 |
陕西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 470 |
陕西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 511 |
陕西 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 423 |
陕西 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 460 |
三、陕西所有大学名单及分数线排名榜单
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 102.90 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
2 | 清华大学 | 102.45 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
3 | 复旦大学 | 100.80 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
4 | 北京大学医学部 | 100.65 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
5 | 上海交通大学 | 100.43 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
6 | 浙江大学 | 99.53 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
7 | 上海交通大学医学院 | 99.45 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
8 | 中国人民大学 | 99.30 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
9 | 中国科学技术大学 | 99.23 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
10 | 南京大学 | 98.55 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
11 | 北京航空航天大学 | 97.35 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
12 | 同济大学 | 97.28 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
13 | 上海财经大学 | 97.20 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
14 | 中央财经大学 | 97.05 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
15 | 南开大学 | 96.08 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
16 | 对外经济贸易大学 | 96.00 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
17 | 西安交通大学 | 94.05 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 93.83 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 |
19 | 天津大学 | 93.38 | 天津 | 本科一批 | 理工类 |
20 | 厦门大学 | 93.38 | 福建 | 本科一批 | 综合类 |
21 | 华中科技大学 | 93.38 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
22 | 北京外国语大学 | 93.30 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
23 | 东南大学 | 93.30 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
24 | 中山大学 | 93.23 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
25 | 武汉大学 | 93.00 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
四、2019年陕西高考分数线预测文章推荐
2019陕西分数线预测 今年陕西分数线预估
陕西2019年二本线分数线预测下降还是上升
陕西2019年重点本科线分数线预测下降还是上升
陕西2019年一本线分数线预测下降还是上升
2019年陕西高考二本分数线分析预测 陕西二本线预计多少分
2019年陕西高考一本分数线分析预测 陕西一本线预计多少分
2019年陕西高考录取分数线升降预测 陕西高考分数线预测多少
2019年陕西高考二本分数线升降预测 二本分数线预测多少分
2019年陕西高考一本分数线升降预测 一本分数线预测多少分
2019年陕西高考本科分数线升降预测 本科分数线预测多少分