2019年江苏高考分数线预测,江苏高考分数线预测多少分
对于每一个经历过高考的人,高二分文理、高三冲刺、百日誓师应该是共同的记忆。但是随着改革,这种富有特色的高考轨迹可能会逐渐消失。因为对于很多00后的孩子,他们的冲刺会从进校开始。2019年高考已经离我们越来越近,很多高考考生和家长在预测着2019年江苏高考分数线相比2018年是下降还是上涨呢,爱扬教育网整理了关于2019年的江苏高考分数线预测相关知识。
一、2019年江苏高考各批次录取分数线预测
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 347 | 346 |
二批 | 291 | 295 |
体育类 | - | - |
艺术类 | - | - |
二、历年江苏高考各批次录取分数线统计表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 337 |
江苏 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 336 |
江苏 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 281 |
江苏 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 285 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 331 |
江苏 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 333 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 269 |
江苏 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 281 |
江苏 | 2017 | 理科 | 专科批 | 233 |
江苏 | 2017 | 文科 | 专科批 | 209 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 353 |
江苏 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 355 |
江苏 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 315 |
江苏 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 325 |
江苏 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 265 |
江苏 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 282 |
江苏 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 210 |
江苏 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 210 |
江苏 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 344 |
江苏 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 342 |
三、江苏所有大学名单及分数线排名榜单
1 | 南京大学985211 | 江苏 | 55 | 333(第一批) | 388 |
2 | 东南大学985211 | 江苏 | 48 | 333(第一批) | 381 |
3 | 南京航空航天大学211 | 江苏 | 39 | 333(第一批) | 372 |
4 | 南京师范大学211 | 江苏 | 33 | 333(第一批) | 366 |
5 | 南京理工大学211 | 江苏 | 33 | 333(第一批) | 366 |
6 | 苏州大学211 | 江苏 | 28 | 333(第一批) | 361 |
7 | 南京农业大学211 | 江苏 | 26 | 333(第一批) | 359 |
8 | 江南大学211 | 江苏 | 24 | 333(第一批) | 357 |
9 | 中国药科大学211 | 江苏 | 23 | 333(第一批) | 356 |
10 | 河海大学211 | 江苏 | 23 | 333(第一批) | 356 |
11 | 南京审计大学 | 江苏 | 22 | 333(第一批) | 355 |
12 | 中国矿业大学211 | 江苏 | 20 | 333(第一批) | 353 |
13 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 19 | 333(第一批) | 352 |
14 | 南京财经大学 | 江苏 | 17 | 333(第一批) | 350 |
15 | 南京邮电大学 | 江苏 | 13 | 333(第一批) | 346 |
16 | 扬州大学 | 江苏 | 12 | 333(第一批) | 345 |
17 | 南京中医药大学 | 江苏 | 10 | 333(第一批) | 343 |
18 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 10 | 333(第一批) | 343 |
19 | 南京工业大学 | 江苏 | 10 | 333(第一批) | 343 |
20 | 江苏师范大学 | 江苏 | 9 | 333(第一批) | 342 |
21 | 江苏大学 | 江苏 | 8 | 333(第一批) | 341 |
22 | 南京医科大学 | 江苏 | 6 | 333(第一批) | 339 |
23 | 常州大学 | 江苏 | 6 | 333(第一批) | 339 |
24 | 南京林业大学 | 江苏 | 5 | 333(第一批) | 338 |
25 | 苏州科技大学 | 江苏 | 4 | 333(第一批) | 337 |
26 | 南通大学 | 江苏 | 4 | 333(第一批) | 337 |
27 | 江苏科技大学 | 江苏 | 2 | 333(第一批) | 335 |
28 | 江苏警官学院 | 江苏 | 53 | 281(第二批) | 334 |
29 | 南京工程学院 | 江苏 | 52 | 281(第二批) | 333 |
四、2019年江苏高考分数线预测文章推荐
2019江苏分数线预测 今年江苏分数线预估
江苏2019年重点本科线分数线预测下降还是上升
江苏2019年二本线分数线预测下降还是上升
江苏2019年一本线分数线预测下降还是上升
2019年江苏高考二本分数线分析预测 江苏二本线预计多少分
2019年江苏高考一本分数线分析预测 江苏一本线预计多少分
2019年江苏高考录取分数线升降预测 江苏高考分数线预测多少
2019年江苏高考二本分数线升降预测 二本分数线预测多少分
2019年江苏高考一本分数线升降预测 一本分数线预测多少分
2019年江苏高考本科分数线升降预测 本科分数线预测多少分