2019年广东高考分数线预测,广东高考分数线预测多少分
对于每一个经历过高考的人,高二分文理、高三冲刺、百日誓师应该是共同的记忆。但是随着改革,这种富有特色的高考轨迹可能会逐渐消失。因为对于很多00后的孩子,他们的冲刺会从进校开始。2019年高考已经离我们越来越近,很多高考考生和家长在预测着2019年广东高考分数线相比2018年是下降还是上涨呢,爱扬教育网整理了关于2019年的广东高考分数线预测相关知识。
一、2019年广东高考各批次录取分数线预测
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 453 | 386 |
高分优先投档线 | 560 | 510 |
专科 | 225 | 215 |
艺术类 | 290 | 215 |
体育 | 310 | 310 |
二、历年广东高考各批次录取分数线统计表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广东 | 2018 | 理科 | 本科批 | 376 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科批 | 443 |
广东 | 2018 | 理科 | 专科批 | 205 |
广东 | 2018 | 文科 | 专科批 | 215 |
广东 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 485 |
广东 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 520 |
广东 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 360 |
广东 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 418 |
广东 | 2017 | 文科 | 专科批 | 210 |
广东 | 2017 | 理科 | 专科批 | 200 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 508 |
广东 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 514 |
广东 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 402 |
广东 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 417 |
广东 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 330 |
广东 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 360 |
广东 | 2016 | 理科 | 专科二批 | 245 |
广东 | 2016 | 文科 | 专科二批 | 245 |
广东 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 577 |
广东 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 573 |
三、广东所有大学名单及分数线排名榜单
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 88.20 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
2 | 北京大学 | 87.53 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
3 | 北京大学医学部 | 87.30 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 86.93 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
5 | 复旦大学 | 86.93 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
6 | 中国人民大学 | 86.33 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
7 | 浙江大学 | 86.25 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
8 | 中国科学技术大学 | 85.95 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
9 | 上海交通大学医学院 | 85.80 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
10 | 南京大学 | 85.58 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
11 | 同济大学 | 84.98 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
12 | 北京航空航天大学 | 84.53 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
13 | 上海财经大学 | 84.53 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
14 | 中央财经大学 | 84.45 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
15 | 南开大学 | 84.45 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
16 | 北京外国语大学 | 83.70 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
17 | 对外经济贸易大学 | 83.70 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
18 | 西安交通大学 | 83.40 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
19 | 中国政法大学 | 83.10 | 北京 | 本科一批 | 政法类 |
20 | 中山大学 | 82.95 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
21 | 北京邮电大学 | 82.43 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
22 | 上海外国语大学 | 82.28 | 上海 | 本科一批 | 语言类 |
23 | 北京中医药大学 | 81.98 | 北京 | 本科一批 | 医药类 |
24 | 武汉大学 | 81.98 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
25 | 厦门大学 | 81.90 | 福建 | 本科一批 | 综合类 |
四、2019年广东高考分数线预测文章推荐
广东2019年二本录取分数线预测 二本文科理科多少分
2019广东分数线预测 今年广东分数线预估
广东2019年重点本科线分数线预测下降还是上升
广东2019年二本线分数线预测下降还是上升
广东2019年一本线分数线预测下降还是上升
2019年广东高考二本分数线分析预测 广东二本线预计多少分
2019年广东高考一本分数线分析预测 广东一本线预计多少分
2019年广东高考录取分数线升降预测 广东高考分数线预测多少
2019年广东高考二本分数线升降预测 二本分数线预测多少分
2019年广东高考一本分数线升降预测 一本分数线预测多少分