2019年甘肃高考分数线预测,甘肃高考分数线预测多少分
对于每一个经历过高考的人,高二分文理、高三冲刺、百日誓师应该是共同的记忆。但是随着改革,这种富有特色的高考轨迹可能会逐渐消失。因为对于很多00后的孩子,他们的冲刺会从进校开始。2019年高考已经离我们越来越近,很多高考考生和家长在预测着2019年甘肃高考分数线相比2018年是下降还是上涨呢,爱扬教育网整理了关于2019年的甘肃高考分数线预测相关知识。
一、2019年甘肃高考各批次录取分数线预测
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 512 | 493 |
二批 | 466 | 446 |
三批 | 390 | 380 |
高职 | 190 | 190 |
民族院校民族班 | 410 | 390 |
二、历年甘肃高考各批次录取分数线统计表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 502 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 483 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 456 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 436 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 本科三批 | 380 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 本科三批 | 370 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科批 | 180 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科批 | 180 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 460 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 505 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 408 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 458 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本科三批 | 337 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本科三批 | 383 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科批 | 180 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 专科批 | 180 |
甘肃 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 490 |
甘肃 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 504 |
甘肃 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 435 |
甘肃 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 455 |
三、甘肃所有大学名单及分数线排名榜单
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 98.33 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
2 | 北京大学 | 98.10 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
3 | 复旦大学 | 96.30 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 95.93 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
5 | 浙江大学 | 95.18 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
6 | 北京大学医学部 | 95.10 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
7 | 中国科学技术大学 | 94.88 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
8 | 南京大学 | 94.35 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
9 | 中国人民大学 | 94.28 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
10 | 北京航空航天大学 | 93.08 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
11 | 同济大学 | 92.55 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
12 | 南开大学 | 92.10 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
13 | 西安交通大学 | 92.03 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
14 | 上海财经大学 | 91.13 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
15 | 中央财经大学 | 90.98 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 90.68 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 |
17 | 北京理工大学 | 90.30 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
18 | 天津大学 | 90.00 | 天津 | 本科一批 | 理工类 |
19 | 中山大学 | 89.85 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
20 | 华中科技大学 | 89.85 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
21 | 北京外国语大学 | 89.78 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
22 | 东南大学 | 89.55 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
23 | 武汉大学 | 89.48 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
24 | 对外经济贸易大学 | 89.33 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
25 | 西北工业大学 | 88.88 | 陕西 | 本科一批 | 理工类 |
四、2019年甘肃高考分数线预测文章推荐
甘肃2019年二本录取分数线预测 二本文科理科多少分
2019甘肃分数线预测 今年甘肃分数线预估
甘肃2019年重点本科线分数线预测下降还是上升
甘肃2019年二本线分数线预测下降还是上升
甘肃2019年一本线分数线预测下降还是上升
2019年甘肃高考二本分数线分析预测 甘肃二本线预计多少分
2019年甘肃高考一本分数线分析预测 甘肃一本线预计多少分
2019年甘肃高考录取分数线升降预测 甘肃高考分数线预测多少
2019年甘肃高考二本分数线升降预测 二本分数线预测多少分
2019年甘肃高考一本分数线升降预测 一本分数线预测多少分