2019年福建高考分数线预测,福建高考分数线预测多少分
对于每一个经历过高考的人,高二分文理、高三冲刺、百日誓师应该是共同的记忆。但是随着改革,这种富有特色的高考轨迹可能会逐渐消失。因为对于很多00后的孩子,他们的冲刺会从进校开始。2019年高考已经离我们越来越近,很多高考考生和家长在预测着2019年福建高考分数线相比2018年是下降还是上涨呢,爱扬教育网整理了关于2019年的福建高考分数线预测相关知识。
一、2019年福建高考各批次录取分数线预测
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 561 | 500 |
二批 | 456 | 388 |
专科 | 373 | 268 |
艺术本科 | 300 | 256 |
艺术体育专科 | 263 | 191 |
二、历年福建高考各批次录取分数线统计表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 551 |
福建 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 490 |
福建 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 446 |
福建 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 378 |
福建 | 2018 | 理科 | 专科批 | 258 |
福建 | 2018 | 文科 | 专科批 | 362 |
福建 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 441 |
福建 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 489 |
福建 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 333 |
福建 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 380 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2017 | 理科 | 专科批 | 236 |
福建 | 2017 | 文科 | 专科批 | 300 |
福建 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 465 |
福建 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 501 |
福建 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 352 |
福建 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 403 |
福建 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 251 |
福建 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 319 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 525 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 549 |
三、福建所有大学名单及分数线排名榜单
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 95.48 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
2 | 北京大学 | 94.50 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
3 | 北京大学医学部 | 94.05 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 93.53 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
5 | 复旦大学 | 93.45 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
6 | 浙江大学 | 92.93 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
7 | 中国科学技术大学 | 92.63 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
8 | 中国人民大学 | 92.33 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
9 | 上海交通大学医学院 | 92.25 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
10 | 南京大学 | 92.25 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
11 | 上海财经大学 | 91.43 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
12 | 同济大学 | 91.43 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
13 | 北京航空航天大学 | 91.13 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
14 | 中央财经大学 | 91.13 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
15 | 对外经济贸易大学 | 90.68 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
16 | 西安交通大学 | 90.53 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
17 | 南开大学 | 90.45 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
18 | 北京外国语大学 | 90.45 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
19 | 东南大学 | 89.55 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
20 | 中山大学 | 89.55 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
21 | 武汉大学 | 89.18 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
22 | 中国政法大学 | 88.88 | 北京 | 本科一批 | 政法类 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 88.88 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 |
24 | 天津大学 | 88.50 | 天津 | 本科一批 | 理工类 |
25 | 厦门大学 | 88.43 | 福建 | 本科一批 | 综合类 |
四、2019年福建高考分数线预测文章推荐
2019福建分数线预测 今年福建分数线预估
福建2019年二本线分数线预测下降还是上升
福建2019年重点本科线分数线预测下降还是上升
福建2019年一本线分数线预测下降还是上升
2019年福建高考二本分数线分析预测 福建二本线预计多少分
2019年福建高考一本分数线分析预测 福建一本线预计多少分
2019年福建高考录取分数线升降预测 福建高考分数线预测多少
2019年福建高考二本分数线升降预测 二本分数线预测多少分
2019年福建高考一本分数线升降预测 一本分数线预测多少分
2019年福建高考本科分数线升降预测 本科分数线预测多少分